একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
মডেল নম্বার: | KOMATSU PC750-6 PC410-5 PC800-6 জলবাহী খননকারী |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Consultation by letter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট |
টাইপ: | KOMATSU PC750-6 PC410-5 PC800-6 হাইড্রোলিক বুম আর্ম বাকেট সিলিন্ডার সিল কিট | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | KOMATSU জলবাহী সিস্টেম |
গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 120 মিমি |
পিস্টন: | 185 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
স্টক: | স্টক | মডেল: | কোমাটসু হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর |
লক্ষণীয় করা: | 707-99-68510 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং কিটস,এক্সক্যাভেটর হাইড্রোলিক সিলিন্ডার প্যাকিং কিটস,এক্সক্যাভেটর PC410-5 এর জন্য সিল কিট |
যন্ত্রাংশের তালিকা
না | অংশ সংখ্যা | পণ্যের নাম | পরিমাণ |
জি-১ | (209-63-X2372) | বালতি সিলিন্ডার জি। | |
209-63-02372 | সিলিন্ডার ASS'Y | 1 | |
1 | 209-63-73541 | সিলিন্ডার | 1 |
2 | 707-76-11130 | বুশিং | 1 |
3 | 07145-00110 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
4 | 07043-00108 | প্লাগ | 1 |
5 | 707-27-18660 | হেড, সিলিন্ডার | 1 |
6 | 707-51-12030 | প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
7 | 707-51-12630 | রিং, বাফার (কিট) | 1 |
8 | 707-52-90950 | বুশিং | 1 |
9 | 195-63-93170 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 1 |
10 | 07179-13136 | রিং | 1 |
11 | 07000-15180 | ও-রিং (কিট) | 1 |
12 | 07001-05180 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 1 |
13 | 07000-15180 | ও-রিং (কিট) | 1 |
14 | 07001-05180 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
15 | 707-71-31420 | কলার | 1 |
16 | 707-71-31281 | কলার | 1 |
17 | 209-63-56160 | রিং | 1 |
18 | 01011-82400 | বোল্ট | 12 |
19 | 707-88-75410 | ধাবক | 12 |
20 | 209-63-73520 | রড, পিস্টন | 1 |
21 | 707-76-11130 | বুশিং | 1 |
22 | 07145-00110 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
23 | 07043-00108 | প্লাগ | 2 |
24 | 707-36-18500 | পিস্টন | 1 |
25 | 07000-12100 | ও-রিং (কিট) | 1 |
26 | 707-35-52940 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
27 | 707-44-18920 | রিং | 2 |
28 | 707-39-18830 | আংটি, পরিধান (কিট) | 2 |
29 | 707-44-18280 | রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
30 | 707-40-18870 | স্পেসর | 2 |
31 | 707-71-61300 | প্লাঞ্জার | 1 |
32 | 01252-31455 | বোল্ট | 6 |
33 | 209-63-73572 | নল | 1 |
34 | 209-63-73582 | নল | 1 |
35 | 07000-13035 | ও-রিং (কিট) | 2 |
36 | 01010-51060 | বোল্ট | 8 |
37 | 01643-51032 | ধাবক | 8 |
38 | 07000-13038 | ও-রিং | 2 |
39 | 07378-11210 | হেড | 2 |
40 | 07371-51260 | ফ্ল্যাঞ্জ | 4 |
41 | 01010-51245 | বোল্ট | 8 |
42 | 01643-31232 | ধাবক | 8 |
43 | 707-88-21050 | ব্যান্ড | 1 |
44 | 707-88-22031 | ব্র্যাকেট | 1 |
45 | 707-88-21050 | ব্যান্ড | 1 |
46 | 209-63-73592 | ব্র্যাকেট | 1 |
47 | 01010-51240 | বোল্ট | 8 |
48 | 01643-51232 | ধাবক | 8 |
49 | 07283-23442 | ক্লিপ | 3 |
50 | 01599-01011 | বাদাম | 6 |
51 | 01643-31032 | ধাবক | 6 |
707-99-68510 | সার্ভিস কিট | 1 |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
আরও পরিষেবা মডেল
PC450LC-8 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F691 | A10001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
707-01-0F741 | A10001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
বুম | 707-01-0F670 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-67870 | ||||
বালতি | 707-01-0F702 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72240 | ||||
PC490LC-10 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F741 | A40001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | |||
707-E1-00740 | A40001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-69590 | |||||
বুম | 707-E1-00720 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72060 | ||||
বালতি | 707-E1-00750 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72070 | ||||
PC600-6, PC600LC-6 | ||||||||||
এআরএম | 21M-63-02121 | 10001- | P-UB-14 | 140 মিমি | 200 মিমি | KOM-707-99-77140 | ||||
বুম | 21M-63-02101 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68580 | ||||
বালতি | 21M-63-02131 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 | ||||
21M-63-02140 | 10001- | এলসি-6 | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 |
কোম্পানির গুদাম
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য চালান?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।