একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
মডেল নম্বার: | KOMATSU D155A-5 ক্রলার ডোজার |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Consultation by letter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট |
টাইপ: | KOMATSU D155A-5 ক্রলার ডোজার ব্লেড টিল্ট সিলিন্ডার সিল কিট | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | KOMATSU জলবাহী সিস্টেম |
গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 110 মিমি |
পিস্টন: | 160 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
স্টক: | স্টক | মডেল: | KOMATSU ক্রলার ডোজার |
লক্ষণীয় করা: | ক্রলার ডোজার হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল কিট,707-99-64595 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সিল কিট,ক্রলার ডোজার হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মেরামতের কিট |
যন্ত্রাংশের তালিকা
আইটেম | অংশ নং |
নামের অংশ | পরিমাণ |
জি-১ | (707-04-XZ130) | সিলিন্ডার গ্রুপ, (চূড়ান্ত আবরণ) | 1 |
707-04-00160 | সিলিন্ডার ASS'Y | 1 | |
1 | 17A-63-52141 | সিলিন্ডার | 1 |
2 | 195-63-52160 | বুশিং | 1 |
3 | 707-27-18600 | হেড, সিলিন্ডার | 1 |
4 | 707-52-90680 | বুশিং | 1 |
5 | 707-51-90730 | ইউ-প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
6 | 707-51-90640 | রিং, বাফার (কিট) | 1 |
7 | 707-75-90110 | সহজ বৃত্ত | 1 |
8 | 707-56-90740 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 1 |
9 | 07000-55170 | ও-রিং (কিট) | 1 |
10 | 07146-05172 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 1 |
11 | 01010-81865 | বোল্ট | 12 |
12 | 01643-31845 | ধাবক | 12 |
13 | 707-60-90170 | রড, পিস্টন | 1 |
14 | 707-36-18400 | পিস্টন | 1 |
15 | 07000-52070 | ও-রিং (কিট) | 1 |
16 | 707-35-52910 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
17 | 707-44-18180 | রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
18 | 07156-01822 | আংটি, পরিধান (কিট) | 1 |
19 | 707-40-18070 | স্পেসর | 2 |
20 | 01010-61240 | বোল্ট | 6 |
21 | 707-56-90650 | সীল (কিট) | 2 |
22 | 707-88-03911 | প্লেট | 1 |
23 | 707-88-03920 | রিং | 1 |
24 | 707-88-03931 | প্লেট | 1 |
25 | 707-88-03940 | প্লেট | 1 |
26 | 01010-80855 | বোল্ট | 8 |
27 | 01643-30823 | ধাবক | 8 |
28 | 700-11-31980 | প্লেট, NAME | 1 |
29 | 15A-71-12150 | নল | 1 |
30 | 15A-71-12160 | নল | 1 |
31 | 07000-53030 | ও-রিং (কিট) | 1 |
32 | 07000-53025 | ও-রিং (কিট) | 1 |
33 | 01010-80840 | বোল্ট | 2 |
34 | 01643-30823 | ধাবক | 2 |
35 | 01010-80855 | বোল্ট | 2 |
36 | 01643-30823 | ধাবক | 2 |
37 | 01010-80835 | বোল্ট | 2 |
38 | 01643-30823 | ধাবক | 2 |
39 | 01010-80845 | বোল্ট | 2 |
40 | 01643-30823 | ধাবক | 2 |
41 | 195-63-52871 | ক্লিপ | 1 |
42 | 01010-81420 | বোল্ট | 1 |
43 | 01643-31445 | ধাবক | 1 |
44 | 17A-63-52191 | আবরণ | 1 |
45 | 01010-81635 | বোল্ট | 6 |
46 | 01643-31645 | ধাবক | 6 |
47 | 154-63-52890 | প্লাগ, (শিপিংয়ের জন্য) | 2 |
707-99-64595 | সার্ভিস কিট | 1 |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
আরও পরিষেবা মডেল
PC450LC-8 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F691 | A10001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
707-01-0F741 | A10001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
বুম | 707-01-0F670 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-67870 | ||||
বালতি | 707-01-0F702 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72240 | ||||
PC490LC-10 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F741 | A40001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | |||
707-E1-00740 | A40001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-69590 | |||||
বুম | 707-E1-00720 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72060 | ||||
বালতি | 707-E1-00750 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72070 | ||||
PC600-6, PC600LC-6 | ||||||||||
এআরএম | 21M-63-02121 | 10001- | P-UB-14 | 140 মিমি | 200 মিমি | KOM-707-99-77140 | ||||
বুম | 21M-63-02101 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68580 | ||||
বালতি | 21M-63-02131 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 | ||||
21M-63-02140 | 10001- | এলসি-6 | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 |
কোম্পানির গুদাম
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য চালান?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।