একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
মডেল নম্বার: | KOMATSU PC200-7 PC200-8 PC220-7 PC228US |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Consultation by letter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 200 সেট |
টাইপ: | KOMATSU PC200-7 PC200-8 PC220-7 PC228US হাইড্রোলিক বুম সিলিন্ডার সিল কিট | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | KOMATSU জলবাহী সিস্টেম |
গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 90 মিমি |
পিস্টন: | 130 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
স্টক: | স্টক | মডেল: | কোমাটসু হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর |
লক্ষণীয় করা: | 707-99-47790 বুম সিলিন্ডার সিল কিটস,হাইড্রোলিক বুম সিলিন্ডার সিল কিটস,Pc228us Komatsu এক্সক্যাভেটর সিল কিটস |
যন্ত্রাংশের তালিকা
PC200LC-7 বুম সিলিন্ডার | |||
না। | অংশ সংখ্যা | পণ্যের নাম | পরিমাণ |
জি-১ | (707-01-XY401) | বুম সিএল জিএলএইচ-লার্জ, এলএইচ (ফাইনাল কোটিং) | 1 |
(707-01-XY400) | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ (ফাইনাল কোটিং) | 1 | |
G-2 | (707-01-XY411) | বুম সিএল জিআরএইচ-লার্জ,আরএইচ (ফাইনাল কোটিং) | 1 |
(707-01-XY410) | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ (ফাইনাল আবরণ) | 1 | |
707-01-0A940 | সিলিন্ডার ASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-13470 | সিলিন্ডার | 1 |
2 | 707-76-80420 | বুশিং | 1 |
3 | 07145-00070 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
4 | 707-58-90930 | রড, পিস্টন | 1 |
5 | 707-76-80431 | বুশিং | 1 |
6 | 07145-00080 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
7 | 707-27-13921 | হেড, সিলিন্ডার | 1 |
8 | 07179-13104 | সহজ বৃত্ত | 1 |
9 | 195-63-94170 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 1 |
10 | 707-52-90680 | বুশিং | 1 |
11 | 707-51-90030 | প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
12 | 07000-15120 | ও-রিং (কিট) | 1 |
13 | 707-35-91320 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 1 |
14 | 707-51-90640 | রিং, বাফার (কিট) | 1 |
15 | 01010-81670 | বোল্ট | 12 |
16 | 01643-51645 | ধাবক | 12 |
17 | 707-36-13780 | পিস্টন | 1 |
18 | 707-44-13180 | রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
19 | 707-39-13150 | আংটি, পরিধান (কিট) | 2 |
20 | 707-44-13911 | রিং | 2 |
21 | 707-71-60970 | প্লাঞ্জার | 1 |
22 | 07000-15080 | ও-রিং (কিট) | 1 |
23 | 707-35-90940 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
24 | 01310-01216 | স্ক্রু | 1 |
25 | 707-71-34630 | কলার | 1 |
26 | 707-35-91320 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
27 | 07000-15120 | ও-রিং (কিট) | 1 |
28 | 707-86-66291 | টিউব, এলএইচ | 1 |
(707-86-66290) | টিউব, এলএইচ | 1 | |
707-86-66321 | টিউব, আরএইচ | 1 | |
(707-86-66320) | টিউব, আরএইচ | 1 | |
29 | 206-62-64270 | টিউব, এলএইচ | 1 |
(707-86-66310) | টিউব, এলএইচ | 1 | |
206-62-64290 | টিউব, আরএইচ | 1 | |
(707-86-66330) | টিউব, আরএইচ | 1 | |
30 | 01435-01055 | বোল্ট | 4 |
31 | 01435-01040 | বোল্ট | 4 |
32 | 07000-13030 | ও-রিং (কিট) | 2 |
33 | 707-88-22610 | ব্র্যাকেট, এলএইচ | 1 |
707-88-22620 | ব্র্যাকেট, আরএইচ | 1 | |
34 | 707-88-21311 | ব্যান্ড | 1 |
35 | 01435-01030 | বোল্ট | 2 |
36 | 07283-32738 | ক্লিপ | 2 |
07283-22738 | ক্লিপ | 2 | |
37 | 01597-01009 | বাদাম | 4 |
01599-01011 | বাদাম | 4 | |
38 | 01643-31032 | ধাবক | 4 |
707-99-47790 | সার্ভিস কিট | 2 |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
আরও পরিষেবা মডেল
PC450LC-8 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F691 | A10001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
707-01-0F741 | A10001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | ||||
বুম | 707-01-0F670 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-67870 | ||||
বালতি | 707-01-0F702 | A10001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72240 | ||||
PC490LC-10 | ||||||||||
এআরএম | 707-01-0F741 | A40001-UP | বাহু, 2.4 মি | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68780 | |||
707-E1-00740 | A40001-UP | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-69590 | |||||
বুম | 707-E1-00720 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72060 | ||||
বালতি | 707-E1-00750 | A40001-UP | P-UB-14 | 110 মিমি | 160 মিমি | KOM-707-99-72070 | ||||
PC600-6, PC600LC-6 | ||||||||||
এআরএম | 21M-63-02121 | 10001- | P-UB-14 | 140 মিমি | 200 মিমি | KOM-707-99-77140 | ||||
বুম | 21M-63-02101 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68580 | ||||
বালতি | 21M-63-02131 | 10001- | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 | ||||
21M-63-02140 | 10001- | এলসি-6 | P-UB-14 | 120 মিমি | 185 মিমি | KOM-707-99-68560 |
কোম্পানির গুদাম
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য চালান?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।