একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
| মডেল নম্বার: | Komatsu 707-99-56510 ব্লেড সার্ভিস কিট লিফট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মেরামত কিট Komatsu D375A-5 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Consultation by letter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট |
| টাইপ: | Komatsu 707-99-56510 ব্লেড সার্ভিস কিট লিফট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মেরামত কিট Komatsu D375A-5 | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | হুন্ডাই হাইড্রোলিক সিস্টেম |
| গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 90 মিমি |
| পিস্টন: | 150 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
| স্টক: | স্টক | মডেল: | হুন্ডাই বুলডোজার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ডোজার ব্লেড লিফট সিলিন্ডার সিল কিট,D375A-5 লিফট সিলিন্ডার সিল কিট,707-99-56510 বায়ুসংক্রান্ত সিলিন্ডার মেরামত কিট |
||
কোমাতসু707-99-56510 কোমাতসুD375A-5 ব্লেড সার্ভিস কিট লিফট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার
| পণ্যের নাম | ব্লেড লিফ্ট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার সার্ভিস কিট |
| মডেল নম্বার | KOMATSU D375A-3, D375A-5, D375A-3A |
| উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম | বুলডগ |
| মোড়ক | পিপি ব্যাগ ভিতরে, শক্ত কাগজ বাক্স বাইরে |
| শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, ইত্যাদি) |
| অংশ সংখ্যা | 707-99-56510 |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
| সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
| অবস্থা | 100% নতুন |
| ওয়ারেন্টি | অনুপলব্ধ |
| কাস্টমাইজড | OEM এবং ODM স্বাগত জানানো হয় |
| আবেদন | কোমাটসু ডোজার লিফট |
| সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি | বন্ধ, শুকনো এবং রোদ এড়িয়ে চলুন |
| গুণমান | মূল গুণমান, উচ্চ কর্মক্ষমতা |
| ব্যবহারসমূহ | ভাল তেল প্রতিরোধের, পরিধান প্রতিরোধের, এবং জারা প্রতিরোধের |
| রড | 90MM |
| বিরক্ত | 150 MM |
| সিলিন্ডার | 195-63-01413 |
| লক্ষণীয় করা | হাইড্রোলিক সীল কিট, সিলিন্ডার সীল কিট |
যন্ত্রাংশের তালিকা
| পদ | অংশ নং | পণ্যের নাম | QYT. |
| জি-১ | 707-03-X7170 | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ (ফাইনাল কোটিং) | 1 |
| জি-১ | 195-63-X1413 | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ | 1 |
| জি-১ | 195-63-X1412 | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ | 1 |
| জি-১ | 195-63-X1411 | সিলিন্ডার গ্রুপ, এলএইচ | 1 |
| G-2 | 707-03-X7180 | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ (ফাইনাল আবরণ) | 1 |
| G-2 | 195-63-X1423 | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ | 1 |
| G-2 | 195-63-X1422 | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ | 1 |
| G-2 | 195-63-X1421 | সিলিন্ডার গ্রুপ, আরএইচ | 1 |
| 195-63-01413 | সিলিন্ডার ASS'Y | 1 | |
| 195-63-01410 | সিলিন্ডার ASS'Y | 1 | |
| 1 | 195-63-22141 | • সিলিন্ডার | 1 |
| 2 | 195-63-13390 | • ঝোপঝাড় | 2 |
| 3 | 707-27-15150 | • হেড, সিলিন্ডার | 1 |
| 3 | 707-27-15020 | • হেড, সিলিন্ডার | 1 |
| 4 | 707-52-90650 | • ঝোপঝাড় | 1 |
| 4 | 07177-09035 | • ঝোপঝাড় | 1 |
| 5 | 707-51-90030 | • প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
| 5 | 707-51-90211 | • প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
| 5A | 707-51-90640 | • রিং, বাফার (কিট) | 1 |
| 6 | 195-63-94170 | • সিল, ডাস্ট (কিট) | 1 |
| 7 | 07179-13104 | • সহজ বৃত্ত | 1 |
| 8 | 07000-12145 | • ও-রিং (কিট) | 1 |
| 9 | 07146-02146 | • রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | 1 |
| 10 | 01010-82785 | • বোল্ট | 4 |
| 11 | 01602-22783 | • ওয়াশার, স্প্রিং | 4 |
| 12 | 195-63-22122 | • রড, পিস্টন | 1 |
| 13 | 195-63-22171 | • CAP | 1 |
| 14 | 195-63-22272 | • শিম, 1.0 মিমি | 10 |
| 15 | 01011-82475 | • বোল্ট | 4 |
| 16 | 01643-32460 | • ওয়াশার | 4 |
| 17 | 01580-12419 | • বাদাম | 4 |
| 18 | 707-40-15050 | • ধারক | 1 |
| 195-63-22480 | • পিস্টন ASS'Y | 1 | |
| 19 | •• পিস্টন | 1 | |
| 20 | •• ভালভ | 2 | |
| 20 | •• ভালভ | 2 | |
| 21 | •• আসন | 8 | |
| 22 | 07000-B2055 | • ও-রিং (কিট) | 1 |
| 22 | 07000-12055 | • ও-রিং (কিট) | 1 |
| 23 | 07001-02055 | • রিং, ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
| 24 | 707-44-15190 | • রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
| 24 | 707-44-15180 | • রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
| 25 | 707-39-15820 | • আংটি, পরিধান (কিট) | 2 |
| 26 | 707-40-15060 | • স্পেসার | 2 |
| 27 | 01252-61035 | • বোল্ট | 6 |
| 28 | 195-63-13491 | • হুক | 1 |
| 29 | 01010-81670 | • বোল্ট | 1 |
| 30 | 01643-31645 | • ওয়াশার | 1 |
| 195-63-14300 | ভালভ ASS'Y, দ্রুত ড্রপ | 2 | |
| 31 | • শরীর | 1 | |
| 32 | • ভালভ | 1 | |
| 33 | • ভালভ | 1 | |
| 34 | 195-63-14180 | • বসন্ত | 1 |
| 35 | 01642-21216 | • ওয়াশার | 1 |
| 36 | 195-63-14163 | • কলার | 1 |
| 37 | 07000-12055 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 38 | 01011-81615 | বোল্ট | 2 |
| 39 | 01643-31645 | ধাবক | 2 |
| 40 | 195-63-22570 | টিউব, এলএইচ | 1 |
| 40 | 195-61-43750 | টিউব, এলএইচ | 1 |
| 40 | 195-63-22670 | টিউব, আরএইচ | 1 |
| 40 | 195-61-43740 | টিউব, আরএইচ | 1 |
| 40A | 195-61-51410 | প্লেট | 1 |
| 41 | 07000-13035 | ও-রিং (কিট) | 2 |
| 41 | 07000-13035 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 42 | 01010-81075 | বোল্ট | 4 |
| 42 | 01010-51070 | বোল্ট | 4 |
| 43 | 01643-31032 | ধাবক | 4 |
| 44 | 195-63-14130 | কনুই | 1 |
| 45 | 07000-13048 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 46 | 01010-81270 | বোল্ট | 2 |
| 47 | 01010-81280 | বোল্ট | 2 |
| 48 | 01643-31232 | ধাবক | 4 |
| 49 | 07000-13045 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 50 | 01010-81065 | বোল্ট | 2 |
| 51 | 01010-81075 | বোল্ট | 2 |
| 52 | 01643-31032 | ধাবক | 4 |
| 53 | 195-61-51181 | টিউব, এলএইচ | 1 |
| 53 | 195-63-51191 | টিউব, আরএইচ | 1 |
| 54 | 07000-13045 | ও-রিং (কিট) | 1 |
| 55 | 07000-13038 | ও-রিং (কিট) | 2 |
| 56 | 01010-81270 | বোল্ট | 5 |
| 57 | 01643-31232 | ধাবক | 5 |
| 58 | 07282-03411 | ক্ল্যাম্প | 1 |
| 59 | 01010-81020 | বোল্ট | 2 |
| 60 | 01643-31032 | ধাবক | 2 |
| 707-99-56510 | সার্ভিস কিট | 2 | |
| 707-98-56620 | সার্ভিস কিট | 2 |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
![]()
আরও পরিষেবা মডেল
| D65E-12 | |||||||
| লিফট | 14X-63-01063 | 65 মিমি | 95 মিমি | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-01063 | 65 মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
| লিফট (ছাঁটা) | 14X-63-07011 | 65 মিমি | 95 মিমি | KOM-707-98-28600 | |||
| 14X-63-07011 | 65 মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
| 14X-63-07012 | 65 মিমি | 95 মিমি | KOM-707-98-28600 | ||||
| 14X-63-07012 | 65 মিমি | KOM-707-52-10660 | |||||
| রিপার | 14X-63-01052 | 70 মিমি | 140 মিমি | KOM-707-98-52130 | |||
| 14X-63-01052 | 70 মিমি | KOM-707-52-10700 | |||||
| টিল্ট | 14Y-63-01032 | 70 মিমি | 140 মিমি | KOM-707-98-52140 | |||
| 14Y-63-01033 | 70 মিমি | 140 মিমি | KOM-707-98-52140 | ||||
| 707-01-0C300 | 70 মিমি | 140 মিমি | KOM-707-98-52210 | ||||
| 707-01-0C301 | 70 মিমি | 140 মিমি | KOM-707-99-52160 | ||||
| ট্রিমিং এলএইচ | 14X-63-07030 | 55 মিমি | 120 মিমি | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07030 | 55 মিমি | KOM-07177-05530 | |||||
| ট্রিমিং আরএইচ | 14X-63-07040 | 55 মিমি | 120 মিমি | KOM-707-98-40020 | |||
| 14X-63-07040 | 55 মিমি | KOM-07177-05530 | |||||
কোম্পানির গুদাম
![]()
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য চালান?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।