একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
মডেল নম্বার: | KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 এর জন্য 707-99-59480 হাইড্রোলিক বুম এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিল কিট |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
মূল্য: | Consultation by letter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট |
প্রকার: | KOMATSU PC360-7 PC300LC-7 এর জন্য 707-99-59480 হাইড্রোলিক বুম এক্সক্যাভেটর সিলিন্ডার সিল কিট | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | KOMATSU জলবাহী সিস্টেম |
গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 100 মিমি |
পিস্টন: | 140 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
স্টক: | স্টক | মডেল: | কোমাটসু হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর |
লক্ষণীয় করা: | হাইড্রোলিক এক্সকাভেটর বুম সিলিন্ডার সিল কিট,কোমাটসু PC360-7 বুম সিলিন্ডার সিল কিট,PC300LC-7 বুম সিল কিট |
যন্ত্রাংশের তালিকা
না। | অংশ সংখ্যা | পণ্যের নাম | পরিমাণ |
জি-১ | (707-01-XZ990) | সিলিন্ডার গ্রুপ, (চূড়ান্ত আবরণ) | 1 |
(707-01-XA460) | সিলিন্ডার গ্রুপ | 1 | |
707-01-0A460 | বুম সিলিন্ডার এ. | 1 | |
1 | 707-13-14590 | সিলিন্ডার | 1 |
2 | 207-70-73240 | বুশিং | 2 |
3 | 07145-00090 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
4 | 07020-00000 | ফিটিং, গ্রীস | 1 |
5 | 707-58-10730 | ROD | 1 |
6 | 207-70-73240 | বুশিং | 2 |
7 | 207-70-72120 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 2 |
8 | 07020-00000 | ফিটিং, গ্রীস | 1 |
9 | 707-27-14930 | হেড | 1 |
10 | 176-63-56170 | সিল, ডাস্ট (কিট) | 1 |
11 | 07179-13114 | সহজ বৃত্ত | 1 |
12 | 707-52-90780 | বুশিং | 1 |
13 | 707-51-10030 | প্যাকিং, রড (কিট) | 1 |
14 | 707-51-10640 | রিং, বাফার (কিট) | 1 |
15 | 707-35-91420 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 1 |
16 | 07000-15130 | ও-রিং (কিট) | 1 |
17 | 01010-81875 | বোল্ট | 12 |
18 | 707-41-11840 | ধাবক | 12 |
19 | 707-36-14650 | পিস্টন | 1 |
20 | 01310-01216 | স্ক্রু | 1 |
21 | 707-44-14180 | রিং, পিস্টন (কিট) | 1 |
22 | 707-39-14110 | আংটি, পরিধান (কিট) | 2 |
23 | 707-44-14910 | রিং | 2 |
24 | 07001-05090 | রিং,ব্যাক-আপ (কিট) | 2 |
25 | 07000-15090 | ও-রিং (কিট) | 1 |
26 | 707-86-11620 | নল | 1 |
27 | 207-63-73180 | নল | 1 |
28 | 01435-01055 | বোল্ট | 8 |
29 | 07000-13035 | ও-রিং (কিট) | 2 |
30 | 207-63-73790 | ব্র্যাকেট | 2 |
31 | 707-88-21410 | ব্যান্ড | 2 |
32 | 01435-01235 | বোল্ট | 8 |
33 | 707-88-10150 | ক্ল্যাম্প | 2 |
34 | 01435-01240 | বোল্ট | 4 |
35 | 707-88-33040 | ক্যাপ | 2 |
36 | 07371-31049 | ফ্ল্যাঞ্জ, স্প্লিট | 4 |
37 | 07372-21035 | বোল্ট | 8 |
38 | 01643-51032 | ধাবক | 8 |
707-99-58090 | সার্ভিস কিট | 1 |
আপেক্ষিক অংশ:
পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
K01. | NFEB1601 | [-১] | সার্ভিস কিট |
205-970-5560 | [১] | ও-রিং | |
K02. | 207-32-05060 | [-১] | সার্ভিস কিট, শু বোল্ট এবং নাট |
154-32-71220 | [৩০] | বাদাম | |
207-32-71210 | [৩০] | বোল্ট | |
K04. | 707-99-58080 | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
07000-13035 | [২] | ও-রিং | |
07000-15090 | [১] | ও-রিং | |
07000-15130 | [২] | ও-রিং | |
07001-05090 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ | |
07145-00090 | [২] | সিল, ধুলো | |
07145-00100 | [২] | সিল, ধুলো | |
707-35-91420 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ | |
707-39-14110 | [২] | আংটি, পরিধান | |
707-44-14180 | [১] | রিং, পিস্টন | |
707-51-10030 | [১] | প্যাকিং, রড | |
707-51-10640 | [১] | রিং, বাফার | |
707-56-10740 | [১] | সিল, ধুলো | |
K05. | 707-99-58081 | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডার |
07002-63034 | [১] | ও-রিং | |
K06. | 707-99-58030 | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
K07. | 707-99-58031 | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডার |
K08. | 707-99-59362 | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডার |
07000-53035 | [২] | ও-রিং | |
07000-55090 | [১] | ও-রিং | |
07000-55130 | [২] | ও-রিং | |
07145-10090 | [২] | সিল, ধুলো | |
07145-10100 | [২] | সিল, ধুলো | |
707-51-10730 | [১] | প্যাকিং, রড | |
707-56-10651 | [১] | সিল, ধুলো | |
K09. | 707-99-59271 | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডার |
07000-B5090 | [১] | ও-রিং | |
707-44-14150 | [১] | রিং, পিস্টন | |
K10. | 707-99-59270 | [-১] | সার্ভিস কিট, বুম সিলিন্ডার |
176-63-56170 | [১] | সিল, ধুলো | |
K12. | 707-99-72300 | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডার |
07000-15100 | [১] | ও-রিং | |
07000-15150 | [১] | ও-রিং | |
07001-05100 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ | |
07002-12034 | [১] | ও-রিং | |
707-35-91640 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ | |
707-39-16120 | [২] | আংটি, পরিধান | |
707-44-16180 | [১] | রিং, পিস্টন | |
707-51-11030 | [১] | প্যাকিং, রড | |
707-51-11640 | [১] | রিং, বাফার | |
707-56-11740 | [১] | সিল, ধুলো | |
K13. | 707-99-67090 | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
K14. | 707-99-72281 | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডার |
07000-55100 | [১] | ও-রিং | |
07000-55150 | [২] | ও-রিং | |
07002-52034 | [১] | ও-রিং | |
707-51-11730 | [১] | প্যাকিং, রড | |
707-56-11820 | [১] | সিল, ধুলো | |
K15. | 707-99-72350 | [-১] | সার্ভিস কিট, আর্ম সিলিন্ডার |
07000-B5100 | [১] | ও-রিং | |
707-44-16190 | [১] | রিং, পিস্টন | |
K17. | 707-99-58090 | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
207-70-72120 | [২] | সিল, ধুলো | |
K18. | 707-99-59610 | [-১] | সার্ভিস কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
07000-15140 | [১] | ও-রিং | |
707-35-91660 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ | |
707-39-15110 | [২] | আংটি, পরিধান | |
707-44-15180 | [১] | রিং, পিস্টন | |
K19. | 707-99-59630 | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডার |
198-63-94170 | [১] | সিল, ধুলো | |
707-44-15190 | [১] | রিং, পিস্টন | |
K20. | 707-99-59371 | [-১] | সার্ভিস কিট, বালতি সিলিন্ডার |
707-56-10820 | [১] | সিল, ধুলো | |
K21. | 707-99-59550 | [-১] | সিল কিট, হাইড্রোলিক সিলিন্ডার |
07000-B5140 | [১] | ও-রিং | |
707-35-31000 | [২] | রিং, ব্যাক-আপ | |
707-35-31410 | [১] | রিং, ব্যাক-আপ | |
707-44-15150 | [১] | রিং, পিস্টন | |
707-51-11650 | [১] | রিং, বাফার | |
707-51-11860 | [১] | প্যাকিং, রড |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
কোম্পানির গুদাম
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি কি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য চালান?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।