একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
| উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
| মডেল নম্বার: | K9001008 আর্ম সীল মেরামত কিট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মডেল DX300LC DX300LCA DX300LL DOOSAN যন্ত্রাংশের জ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1 সেট |
| মূল্য: | Consultation by letter |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপ্যাল, আলিপে |
| যোগানের ক্ষমতা: | 100 সেট |
| টাইপ: | K9001008 আর্ম সীল মেরামত কিট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মডেল DX300LC DX300LCA DX300LL DOOSAN যন্ত্রাংশের জ | উপাদান: | PU+NBR+PTFE |
|---|---|---|---|
| রঙ: | কালো+নীল+হলুদ | জন্য: | হুন্ডাই হাইড্রোলিক সিস্টেম |
| গুণমান: | উচ্চ গুনসম্পন্ন | রড: | 105 মিমি |
| পিস্টন: | 150 মিমি | অবস্থা: | 100% নতুন |
| স্টক: | স্টক | মডেল: | হুন্ডাই বুলডোজার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | K9001008 হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রিবিল্ড কিটস,DX300LCA হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রিবিল্ড কিটস,DX300LC হাইড্রোলিক সিলিন্ডার রিবিল্ড কিটস |
||
K9001008আর্ম সীল মেরামত কিট হাইড্রোলিক সিলিন্ডার মডেল DX300LC DX300LCA DX300LL DOOSAN যন্ত্রাংশের জন্য ফিট করে
| পণ্যের নাম | খননকারী সীল কিট |
| মডেল নম্বার |
DOOSAN DX300LC, DX300LCA, DX300LL |
| উৎপত্তি স্থল | চীন (মেনল্যান্ড) |
| পরিচিতিমুলক নাম | বুলডগ |
| মোড়ক | ভিতরে পিপি ব্যাগ, বাইরে শক্ত কাগজ বাক্স |
| শিপিং মোড | বায়ু দ্বারা, সমুদ্র দ্বারা, এক্সপ্রেস দ্বারা (ফেডেক্স, ইউপিএস, ডিএইচএল, টিএনটি, ইত্যাদি) |
| অংশ সংখ্যা | K9001008 |
| পরিশোধের শর্ত | ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, এল/সি, টি/টি, মানি গ্রাম, ডি/এ, ডি/পি |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড আকার |
| প্রযোজ্য শিল্প | যন্ত্রপাতি মেরামতের দোকান, নির্মাণ কাজ, শক্তি ও খনির |
| সার্টিফিকেশন | ISO-9001 |
| অবস্থা | 100% নতুন |
| শ্রেণী | সিল কিট |
| ওয়ারেন্টি | অনুপলব্ধ |
| কাস্টমাইজড | OEM এবং ODM স্বাগত জানানো হয় |
| বৈশিষ্ট্য | উচ্চ দক্ষতা, দীর্ঘ জীবন |
| সংরক্ষণের বিজ্ঞপ্তি | বন্ধ, শুকনো এবং রোদ এড়িয়ে চলুন |
| আবেদন | Doosan excavator |
| টাইপ | হাইড্রোলিক |
সংশ্লিষ্ট পণ্য:
| পদ | অংশ নং | পরিমাণ | অংশের নাম |
| * | K9001008 | [১] | সিল কিট; আর্ম সিওয়াইএল। |
| - | 400305-00420 | [১] | |
| - | 400305-00420A | [১] | |
| - | 440-00432B | [১] | সিলিন্ডার; আর্ম |
| - | 440-00432C | [১] | সিলিন্ডার; আর্ম |
| - | 440-00432E | [১] | সিলিন্ডার; আর্ম |
| 1 | ৪২০৪০৬-০১৩৮১ | [১] | |
| 1 | 420406-01381A | [১] | |
| 1 | K9001160 | [১] | টিউব ASS'Y |
| 10 | 111102-00128 | [১] | |
| 10 | K9001163 | [১] | রিং;ব্যাক আপ |
| 101 | S8000141 | [১] | ও-রিং |
| 11 | 1.180-00489 | [১] | ওয়াইপার;ডাস্ট |
| 12 | 115-00090 | [১] | রিং; ধরে রাখা |
| 13 | S8011451 | [১] | ও-রিং |
| 14 | K9001164 | [১] | রিং;ব্যাক আপ |
| 15 | 180-00363 | [১] | ও-রিং |
| 16 | 1.411-00001 | [১] | রিং; কুশন |
| 17 | K9001165 | [১] | পিস্টন |
| 18 | K9001166 | [১] | সীল; স্লিপার |
| 19 | 115-00121 | [২] | আংটি; পরিধান |
| 2 | 131004-00137 | [১] | |
| 2 | 110-00252 | [১] | বুশিং |
| 20 | K9001167 | [২] | রিং; SLYD |
| 21 | S8010851 | [১] | ও-রিং |
| 22 | K9001168 | [২] | রিং;ব্যাক আপ |
| 23 | 120312-00493 | [১] | |
| 23 | K9001169 | [১] | বাদাম;পিস্টন |
| 24 | K9003624 | [২] | স্ক্রু; সেট |
| 24 | 1.120-00219 | [১] | স্ক্রু; সেট |
| 25 | 424-00084 | [১] | প্লাঞ্জার; কুশন |
| 26 | 115-00081 | [১] | রিং; থামুন |
| 27 | S2225271 | [১২] | বোল্ট; হেক্স সকেট |
| 28 | 420-00131 | [১] | ভালভ; চেক |
| 29 | 129-00071 | [১] | বসন্ত |
| 3 | 400337-00587A | [১] | |
| 3 | 400337-00587 | [১] | |
| 3 | K9001162 | [১] | ROD ASS'Y |
| 3 | K9001162A | [১] | ROD ASS'Y |
| 30 | 1.195-00022 | [১] | সমর্থন;বসন্ত |
| 31 | 430221-00136 | [১] | প্লাগ |
| 31 | 2181-1116D3 | [১] | প্লাগ;হেক্স।সকেট |
| 32 | K9001170 | [১] | পাইপ ব্যান্ড ASS'YH |
| 33 | 1.124-00054 | [১] | ব্যান্ড; পাইপ |
| 34 | S5100703 | [২] | ধাবক; বসন্ত |
| 35 | S0560453 | [২] | BOLT M12X1.75X35 |
| 36 | K9001171 | [১] | পাইপ ব্যান্ড ASS'YR |
| 37 | 1.124-00054 | [১] | ব্যান্ড; পাইপ |
| 38 | S5100703 | [২] | ধাবক; বসন্ত |
| 39 | S0560453 | [২] | BOLT M12X1.75X35 |
| 4 | 131004-00137 | [১] | |
| 4 | 110-00252 | [১] | বুশিং |
| 40 | K9001172 | [১] | পাইপ ASS'YR |
| 41 | S8000341 | [১] | ও-রিং |
| 42 | S5100703 | [৪] | ধাবক; বসন্ত |
| 43 | S2215961 | [৪] | বোল্ট; সকেট |
| 44 | K9001158 | [১] | ইউ-বোল্ট |
| 45 | S5100603 | [২] | ধাবক |
| 46 | S4012633 | [২] | বাদাম |
| 47 | K9001159 | [১] | ক্ল্যাম্প; পাইপ |
| 48 | S5102903 | [১] | ধাবক |
| 49 | S0565451 | [১] | বোল্ট |
| 5 | 110508-19127 | [১] | |
| 5 | 1.442-00004 | [১] | কভার;রড |
| 50 | K9001173 | [১] | পোর্ট;ফ্ল্যাঞ্জ |
| 51 | S8000341 | [১] | ও-রিং |
| 52 | S5100603 | [৪] | ধাবক |
| 53 | S2213261 | [৪] | বোল্ট |
| 54 | S6710032 | [২] | স্তনবৃন্ত; গ্রীস |
| 6 | 1.110-00071 | [১] | ডিডি-বুশ |
| 7 | 115-00092 | [১] | রিং; ধরে রাখা |
| 8 | 1.180-00655 | [১] | সিল;বাফার |
| 9 | 1.180-00656 | [১] | প্যাকিং;ইউ |
অংশ বিস্ফোরিত দৃশ্য
![]()
কোম্পানির গুদাম
![]()
FAQ
1. প্রশ্ন: আপনি একজন প্রস্তুতকারক বা ব্যবসায়ী?
উত্তর: আমরা প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী উভয়েই আছি, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্প অভিজ্ঞতা.
2. প্রশ্ন: আমি কি প্রথমে একটি ছোট অর্ডার করতে পারি?
উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই।
3. প্রশ্ন: যদি আমরা পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিতে পারি, আপনি কি অফার করতে পারেন?
এই আকারের জন্য সীলমোহর কিট?
উত্তর: হ্যাঁ, শুধু মেশিনের মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের কাছে আকার, আমরা এটি তৈরি করতে পারি।
4. প্রশ্ন: আপনি কি OEM সমর্থন করেন বা না করেন?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজনীয় হিসাবে সমর্থন করি।
5. প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্য পরিশোধ করতে পারি?
উত্তর: অর্থপ্রদানের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি/টি অগ্রিম, দৃষ্টিতে এল/সি ইত্যাদি সমর্থন করি
6. প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য শিপিং?
উত্তর: চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার/সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি।, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে, আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7. প্রশ্ন: প্রসবের সময় কি?
উত্তর: পেমেন্ট পাওয়ার পরে পণ্যগুলি 2-5 কার্যদিবসে পাঠানো যেতে পারে।