একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
আরও তথ্য আরও ভাল যোগাযোগের সুবিধা দেয়।
সফলভাবে দাখিল হল!
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
একটি বার্তা রেখে যান
আমরা শীঘ্রই আপনাকে আবার কল করব!
আপনার বার্তাটি 20-3,000 টির মধ্যে হতে হবে!
অনুগ্রহপূর্বক আপনার ইমেইল চেক করুন!
উৎপত্তি স্থল: | গুয়াংজু, চীন |
---|---|
পরিচিতিমুলক নাম: | BULLDOG,NICEPARTS |
মডেল নম্বার: | 3142022 Liebherr পিস্টন সিল কিট A900C A904C R912 R914B A900C-LI, R904C LI, R904C HD-SL 2000 LI, R912 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | ১ সেট |
মূল্য: | Consultation by letter |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ প্যাকেজিং |
ডেলিভারি সময়: | পেমেন্ট প্রাপ্তির 3-10 দিন পরে |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম, পেপাল, আলিপে |
যোগানের ক্ষমতা: | 10000সেট |
লক্ষণীয় করা: | R912 Liebherr পিস্টন সিল কিট,R912HD-SL Liebherr পিস্টন সিল কিট,A900C লিবেহের পিস্টন সিল কিট |
---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
মডেল R914 B, R914 B HD-S, R914 B HD-SL | |||||
বুম লিফট | ১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ৯০ মিমি | LBH-9060196 | |
১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | ||
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ৯৫ মিমি | LBH-9062534 | ||
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
বুম অফসেট | আই-বিবি-১ | ৫০ মিমি | LBH-9061030 | ||
এন-এন-১০ | ৯০ মিমি | LBH-9061380 | |||
বালতি (1.8 মি, 2.4 মি, 2.7 মি, 3 মি, 3.7 মি, 5.0 মি, 5.2 মি স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮৫ মিমি | LBH-9060195 | ||
এন-এন-১০ | ১৩০ মিমি | LBH-9171671 | |||
বালতি (2.1 মি, 2.4 মি, 2.7 মি, 3 মি, 3.7 মি স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮৫ মিমি | LBH-9158175 | ||
এন-এন-১০ | ১২৫ মিমি | LBH-9060977 | |||
বালতি (৫.০ মি ইন্ড স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮০ মিমি | LBH-9172118 | ||
এন-এন-১০ | ১২০ মিমি | LBH-9172577 | |||
বালতি (৫.২ মি, ৬.০ মি, ৬.৮ মি স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮০ মিমি | LBH-9172118 | ||
এন-এন-১০ | ১২০ মিমি | LBH-9172577 | |||
বালতি (7.4 মি এলআর স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৬০ মিমি | LBH-9061404 | ||
এন-এন-১০ | ৯০ মিমি | LBH-9061380 | |||
ডোজার ব্লেড | এন-এন-১০ | ১৩০ মিমি | LBH-9111341 | ||
স্টিক (৪.০ মিটার হাইড্রো অ্যাডজ বুম) | ১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ৯৫ মিমি | LBH-9060197 | |
১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | ||
s/n -13609 | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9158311 | ||
s/n -13609 | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
s/n 13610- | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9158311 | ||
s/n 13610- | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
স্টিক (৫.০ মিটার, ৫.৫ মিটার হাইড্রো অ্যাডজ বুম) | ১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | |
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9158311 | ||
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
স্টিক (৫.০ মি, ৫.৭ মি, ৭.২ মি, ৭.৬ মি, ৮.২ মি স্টড বুম) | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | ||
স্টিক (৫.৬ মি ইন্ড বুম) | আই-বিবি-১ | ৮০ মিমি | LBH-9172118 | ||
এন-এন-১০ | ১২০ মিমি | LBH-9172577 | |||
স্টিক (৫.৭ মিটার, ৮.২ মিটার, ৯.০ মিটার স্টেড বুম) | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9158311 | ||
এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | |||
স্টিক (6.0m Std Boom) | s/n -13679 | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | |
s/n 13680- | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9158311 | ||
s/n 13680- | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
স্টিক (6.5m, 6.8m ইন্ড বুম) | আই-বিবি-১ | ৮৫ মিমি | LBH-9158175 | ||
এন-এন-১০ | ১২৫ মিমি | LBH-9060977 | |||
স্টিক (Lat Adj Boom) | আই-বিবি-১ | ৯৫ মিমি | LBH-9060197 | ||
এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | |||
ঘূর্ণনশীল | আই-বিবি-১ | ৯৫ মিমি | LBH-9144401 | ||
মডেল R924 B HD-SL LI | |||||
বুম এজে (হাইড এজে) | এন-এন-১০ | ১৬০ মিমি | LBH-9154141 | ||
বুম লিফট | ১৩০ মিমি বোর সিলিন | আই-বিবি-১ | ৮৫ মিমি | LBH-9060195 | |
১৩০ মিমি বোর সিলিন | এন-এন-১০ | ১৩০ মিমি | LBH-9171671 | ||
১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ৯০ মিমি | LBH-9060196 | ||
১৪০ মিমি বোর সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৪০ মিমি | LBH-9165363 | ||
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | আই-বিবি-১ | ৯৫ মিমি | LBH-9062534 | ||
১৫০ মিমি বোরে সিলিন্ডার | এন-এন-১০ | ১৫০ মিমি | LBH-9165440 | ||
বালতি (৩.২ মি ইন্ড স্টিক) | আই-বিবি-১ | ১০৫ মিমি | LBH-9061003 | ||
এন-এন-১০ | ১৬০ মিমি | LBH-9154141 | |||
বালতি (৩.৭ মিটার এফএস স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮৫ মিমি | LBH-9158175 | ||
এন-এন-১০ | ১২৫ মিমি | LBH-9060977 | |||
বালতি (৪.০ মি, ৫.০ মি ইন্ড স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৮০ মিমি | LBH-9172118 | ||
বালতি (7.4 মি এলআর স্টিক) | আই-বিবি-১ | ৬০ মিমি | LBH-9061404 | ||
এন-এন-১০ | ৯০ মিমি | LBH-9061380 | |||
শামস 10B | আই-বিবি-১ | ৬০ মিমি | LBH-9114673 | ||
এন-এন-১০ | ৮৫ মিমি | LBH-9113351 |
প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন
1প্রশ্ন: আপনি কি নির্মাতা বা ব্যবসায়ী?
একটিঃ আমরা উভয় প্রস্তুতকারকের এবং ব্যবসায়ী, 10 বছরেরও বেশি সময় আছে
শিল্পের অভিজ্ঞতা।
2প্রঃ আমি কি প্রথমে ছোট অর্ডার দিতে পারি?
উঃ অবশ্যই।
3প্রশ্ন: আমরা যদি পণ্যটির আকার পরিবর্তন করতে দিই, আপনি কি
এই আকারের জন্য সীল কিট?
উত্তরঃ হ্যাঁ, শুধু মেশিন মডেল, অংশ নম্বর এবং পরিবর্তন পাঠান
আমাদের আকারের, আমরা এটা করতে পারেন.
4প্রশ্ন: আপনি কি OEM কে সমর্থন করেন নাকি করেন না?
উত্তর: অবশ্যই, আমরা OEM, BULLDOG বা প্রয়োজন অনুযায়ী সমর্থন করি।
5প্রশ্ন: আমি কিভাবে পণ্যের জন্য অর্থ প্রদান করতে পারি?
উত্তরঃ পেমেন্টের জন্য, আমরা পেপ্যাল, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানি গ্রাম, টি / টি অগ্রিম, এল / সি দেখার সময় ইত্যাদি সমর্থন করি
6প্রশ্ন: কিভাবে পণ্য পাঠানো হবে?
উত্তরঃ চালানের জন্য, আমরা ডিএইচএল ফেডেক্স ইএমএস ইউপিএস বা এয়ার / সমুদ্র দ্বারা সমর্থন করি, যদি আপনার চীনে এজেন্ট থাকে তবে আমরা আপনার অনুরোধ অনুযায়ী আপনার এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করতে পারি।
7প্রশ্ন: ডেলিভারি সময় কত?
উত্তরঃ পেমেন্ট পাওয়ার পর ২-৫ কার্যদিবসের মধ্যে পণ্যগুলি পাঠানো যেতে পারে।